
![]()
| Fecha | Puesto Vacante | Localidad | CV inscritos |
|---|---|---|---|
| 20/11 | ASISTENTE DE CRUCEROS | Las Palmas | 329 |
| 20/11 | ASISTENTE DE CONTRATACIÓN | Maspalomas | 260 |
| 20/11 | ADMINISTRATIVO TÉCNICO DE CRÉDITOS | Palma De Mallorca | 84 |
| 20/11 | AGENTE CALL CENTER CON ALEMÁN | Palma De Mallorca | 35 |
| 20/11 | AGENTE DE RESERVAS ITALIA | Palma De Mallorca | 43 |
| 20/11 | AGENTES RESERVAS MERCADO INGLÉS | Palma De Mallorca | 128 |
| 20/11 | ANALISTA FINANCIERO | Palma De Mallorca | 110 |
| 20/11 | Analista programador en entorno financiero. | Palma De Mallorca | 39 |
| 20/11 | ASISTENTE DE GRUPOS | Palma De Mallorca | 175 |
| 20/11 | AUXILIAR PROVEEDORES NACIONAL | Palma De Mallorca | 240 |
| 20/11 | DISEÑADOR WEB | Palma De Mallorca | 19 |
| 20/11 | DISEÑADOR WEB | Palma De Mallorca | 7 |
| 20/11 | JÓVENES LICENCIADOS CON INGLÉS | Palma De Mallorca | 197 |
| 20/11 | SECRETARIA DE DIRECCIÓN | Palma De Mallorca | 169 |
| 20/11 | YOUNG UNIVERSITY GRADUATES | Torremolinos | 517 |
Contacto
Carreras Hotelbeds
| “La expansión continua de la compañía ofrece oportunida-des en diferentes países que permiten el desarrollo tanto profesional como personal del empleado”. |
David, 39 años
Head of Business Intelligence en la central (Palma)
David empezó a trabajar en Hotelbeds en 1999. Ha estado cuatro años en México y uno en Grecia como Director Financiero. En 2006 se trasladó a la central (Palma) donde desempeña actualmente el puesto de Head of Business Intelligence, ocupándose de proyectos de estrategia de la empresa.